Riwayat Hidup
![]() |
||
IKHTISAR RIWAYAT HIDUP
|
||
| DATA PRIBADI : | ||
| Nama | : | Novianto Puji Raharjo, S.Kom |
| Nama Panggilan | : | Novianto |
| Alamat Blog | : | http://dunianopy.com http://bokorkencana.com http://mahkotasentosagroup.wordpress.com |
| Alamat Rumah | : | Jl. Semampir Tengah I No. 8 Surabaya (60199) |
| Alamat Orang Tua | : | Jl. Griyo Kebraon Utara Blok CK – 25 (60222) Surabaya |
| Telepon yang bias dihubungi | : | 08155059697 (Mentari) 031-70739236 (Flexi) 0811316549 (Hallo) 08175180399 (XL) |
| Susunan Keluarga | : | Anak Pertama dari Tiga bersaudara : (1. Novianto Puji Raharjo, 2. Oki Muji Astuti, 3. Endro Tri Rahmanto ) |
| Alamat Keluarga Dekat | : | Subakir (Om) Jl. Kalibokor Kencana I-A / 2 Surabaya HP = 081331076891 |
| Bahasa Yang Dikuasai | : | Indonesia, Inggris lisan dan tulisan |
| Agama / Suku / Warga | : | Islam / Jawa / Indonesia |
| N.P.W.P | : | 25.686.346.5 - 618.000 |
| NO. KTP / Yang dikeluarkan | : | 12.5601.111179.0001 |
| NO. SIM / Yang dikeluarkan | : | A : 791115141114 C: 791115141387 |
| Tempat & Tanggal Lahir | : | Surabaya , 11 November 1979 |
| Tinggi & berat badan | : | 181 Cm – 105 Kg |
| Status Pernikahan | : | Menikah (Istri : Peri Marini) |
| No. Rekening Tabungan | : | 141-00-0424541-1 ; Bank Mandiri, Cabang : Rungkut Industri |
| Kesehatan | : | Baik( Sehat, tidak buta warna dan tidak ada cacat fisik) |
| Golongan Darah | : | O |
| Tinggi / Berat Badan | : | 180 cm / 105 Kg |
| RIWAYAT PENDIDIKAN : | ||
| Periode | Pendidikan | Jurusan |
| 1998 – 2004 | STIKOM Surabaya | S1 Sistem Informasi |
| 1995 – 1998 | SMU Negeri 15 Surabaya | Jurusan IPA |
| 1992 – 1995 | SMP Negeri 22 Surabaya | - |
| 1985 – 1992 | SD Negeri III Dukuh Menanggal Surabaya | - |
| 1983 – 1985 | TK GIKI II Gubeng | - |
| KOMPETENSI KEAHLIAN : |
|
| PENGALAMAN KERJA : | |||
|
1
|
Perusahaan | : | PT. Pendawa Tangguh Lima Sejati |
| Lama bekerja | : | 1998 – 1999 | |
| Jabatan | : | Staff Administrasi | |
Tugas dan Tanggung Jawab :
Prestasi yang dilakukan :
|
|||
|
2
|
Perusahaan | : | CV. Aji Jaya |
| Lama bekerja | : | 1999 – 2001 | |
| Jabatan | : | IT Staff | |
Tugas dan Tanggung Jawab :
Prestasi yang dilakukan :
|
|||
|
3
|
Perusahaan | : | The Fourth R Kupang Jaya |
| Lama bekerja | : | 2001 – 2002 | |
| Jabatan | : | IT Trainer (Produk Microsoft) | |
Tugas dan Tanggung Jawab :
Prestasi yang dilakukan :
|
|||
|
4
|
Perusahaan | : | Regional Management Unit VII ( Program Pengembangan Kecamatan ) |
| Lama bekerja | : | 2004 - 2006 | |
| Jabatan | : | Operator Komputer | |
Tugas dan Tanggung Jawab :
Prestasi yang dilakukan :
|
|||
|
5
|
Perusahaan | : | CV. BOKOR KENCANA |
| Lama bekerja | : | 2006 – Sekarang | |
| Jabatan | : | Direktur | |
Tugas dan Tanggung Jawab :
|
|||
|
6
|
Perusahaan | : | CV. KEBRAON INDAH |
| Lama bekerja | : | 2005 – Sekarang | |
| Jabatan | : | Manajer Proyek | |
Tugas dan Tanggung Jawab :
|
|||
|
7
|
Institusi | : | UPN Surabaya |
| Lama bekerja | : | 2009 - Sekarang | |
| Jabatan | : | Dosen LB | |
Tugas dan Tanggung Jawab :
|
|||
|
8
|
Perusahaan | : | Mahkota Sentosa Group |
| Lama bekerja | : | 2010 - Sekarang | |
| Jabatan | : | Owner (Pemilik) | |
Tugas dan Tanggung Jawab :
|
|||
| PELATIHAN YANG PERNAH DIIKUTI : |
| 1. Pelatihan Microsoft Office, sebagai peserta ( 1997 ) Bahan Pelatihan :
2. Pelatihan Pemantau Pemilu Forum Rektor, sebagai Master Trainer ( 1999 )
3. Pendidikan dan Latihan Keorganisasian, sebagai peserta ( 1999 ) Bahan Pelatihan :
4. Outbond Training, sebagai peserta ( 2000 ) Bahan Pelatihan :
5. Teknisi Komputer , sebagai Peserta ( 2000 )Bahan Pelatihan :
6. Pelatihan cara Gila Jadi Pengusaha, sebagai peserta (2005)Oleh : Purdi E. Chandra Bahan Pelatihan :
7. Pelatihan Cara Membuat Blog yang benar (2008)Oleh : Indigo (Tugupahlawan.com) Bahan Pelatihan :
8. Pelatihan Internet Marketing (2010)Oleh : Agus Setyawan (Piranhamas Group) Bahan Pelatihan :
|
| PENGEMBANGAN DIRI :
Prestasi yang dimiliki dalam rangka pengembangan diri (Nara Sumber) : |
||
| Januari 2010 | : | Arek TV, Nara Sumber Talkshow “Undang-Undang ITE |
| Desember 2009 | : | RRI Surabaya, Nara Sumber Talkshow “ Internet sehat Bermanfaat” |
| Oktober 2009 | : | Pesta Blogger, Sharing “Dialog Antar Blogger” |
| November 2009 | : | RRI Surabaya, Nara Sumber Talkshow “Kebebasan Berekspersi Lewat Media Online” |
| Agustus 2009 | : | Hard Rock FM, Nara Sumber Talkshow ” Peran Blogger bagi pembangunan “ |
| Agustus 2009 | : | Pondok Pesantren Al-Hikmah 2 Bumiayu Jawa Tengah, Nara Sumber Talkshow “ Pengenalan Blog dan peran blogger di dunia nyata” |
| April 2009 | : | Delta FM, Nara Sumber Talkshow” Eksitensi Blogger di Surabaya “ |
| April 2009 | : | Surabaya Kreatif (Speedy Holic) “ Nara Sumber “Pengenalan Blog sebagai media Sosial Networking” |
| Januari 2009 | : | Hard Rock FM, Nara Sumber Talkshow” Komunitas Blogger “ |
| Maret 2009 | : | Komunitas Blogger Kayuh Baimbai, Kalimantan Selatan, Nara Sumber “Sharing Kiprah Blogger dalam lingkungan sosial “ |
| Desember 2008 | : | SCFM, Nara Sumber Talkshow “Kiprah Blogger di Surabaya” |
| Nopember 2007 | : | Unit Kegiatan Mahasiswa Silat Tauhid Indonesia, Nara Sumber Regenerasi pengurus “Berorganisasi yang benar” |
| September 2006 | : | Unit Kegiatan Mahasiswa Silat Tauhid Indonesia, Nara Sumber Pengkaderan anggota “Leadership” |
| Oktober 2005 | : | Unit Kegiatan Mahasiswa Silat Tauhid Indonesia, Nara Sumber Tadabbur Alam “Etika Berorganisasi” |
| Februari 2004 | : | STIKOM Surabaya, Pembicara Proyek Tugas Akhir “Sistem Informasi Manajemen Analisa Biaya Proyek “ |
| Maret 2004 | : | Unit Kegiatan Mahasiswa Silat Tauhid Indonesia, Nara Sumber Pengkaderan Organisasi “Teknik Lobby yang efektif” |
| Mei 2003 | : | Unit Kegiatan Mahasiswa Silat Tauhid Indonesia, Nara Sumber Pelatihan Kepemimpinan “Pembinaan Leadership” |
| Nopember 2002 | : | Unit Kegiatan Mahasiswa Silat Tauhid Indonesia, Nara Sumber Pelatihan organisasi “Berorganisasi yang benar” |
| Juli 1999 | : | Forum Rektor Stikom Surabaya, Master Trainer Pelatihan Sukarelawan Pengawas PEMILU |
| Prestasi yang dimiliki dalam rangka pengembangan diri (Peserta/Penanggungjawab Seminar, Dialog, Talkshow, Acara Sosial) :
|
||
| Desember 2009 | : | Universitas Trunojoyo, “Seminar Internet Sehat dan Bermanfaat” (Penanggungjawab) |
| Nopember 2009 | : | Komunitas Blogger Surabaya Bhakti Social “Blogger Peduli Anak”(Penanggungjawab) |
| Nopember 2009 | : | Komunitas Blogger Surabaya ”Seminar Kebebasan Berekspresi lewat media online” (Penanggungjawab) |
| Nopember 2009 | : | Komunitas Blogger Surabaya “Gathering Blogger To Surabaya Heritage” (Penanggungjawab) |
| Oktober 2009 | : | Pesta Blogger, Dialog Interaktif Undang-undang ITE (Peserta) |
| September 2009 | : | Bhakti sosial, Buka Bersama Panti Asuhan (Panitia) |
| Agustus 2009 | : | Dewan Kota Dialog ” Pelestarian Bangunan dan Situs bersejarah” (Peserta) |
| Juni 2009 | : | Dewan Kota, Dialog “Kepedulian Sosial dalam Perlindungan Anak” (Peserta) |
| April 2009 | : | Dewan Kota Surabaya, DIalog Hari Bumi (Peserta) |
| Februari 2009 | : | Unair , Dialog IT (Peserta) |
| Januari 2009 | : | Dialog antar Komunitas Blogger Jawa Timur dan Jawa Tengah (Panitia) |
| Januari 2009 | : | Komunitas Blogger Surabaya, Peresmian Sektetariat oleh Wawali (Panitia) |
| Desember 2008 | : | Indigo, “Pengenalan Blog “(Peserta) |
| Desember 2008 | : | Empire Palace, Dialog IT Suara Surabaya (Peserta) |
| Januari 2004 | : | STIKOM Surabaya, Peserta Acara “ Melamar pekerjaan yang benar” (Peserta) |
| Juli 2001 | : | Unit Kegiatan Mahasiswa Silat Tauhid Indoensia “ Acara Rohani, Ziarah Wali “ (Panitia) |
| Agustus 2000 | : | STIKOM Surabaya, OSPEK STIKOM Angkatan’00 (Panitia) |
| Agustus 1999 | : | STIKOM Surabaya, OSPEK STIKOM Angkatan 99 (Panitia) |
| Nopember 1998 | : | STIKOM Surabaya, OSPEK D1 (Panitia) |
HOBBY :
MOTTO HIDUP : ” JADI SEPERTI PADI YANG MERUNDUK DAN AIR YANG TAK PERNAH HABIS ” ” JANGAN PERNAH SEGAN UNTUK SALING BERBAGI UNTUK KEBAIKAN ” ” PROFESIONAL DAN KEKELUARGAAN ADALAH DASAR MELANGKAH” KEGIATAN EKSTRA :
|




Leave a Reply